Abgasnorm: | Euro 6d |
---|---|
Info: | Serienfahrzeug - Nur mit DSG! Angaben zu Verbrauch, CO2-Ausstoß und CNG-Reichweite hängen von der individuellen Konfiguration des CNG-Fahrzeuges ab. Als Lager-, Vorführ- und Gebrauchtwagen verfügbar. |
Gastank: | CFK/GFK, Unterflur |
Hubraum: | 1984 cm³ |
CNG | Benzin | |
---|---|---|
Leistung: | 125 kW 170 PS | k. A. k. A. |
Tankinhalt: | 17,3 kg | 7 l |
Reichweite¹: | 455 km | > 100 km |
Kraftstoffkosten²: | 5,42 € | n.a. |
CO2 Wert (WLTP): | 132-116 g/km | k. A. g/km |
CNG | Benzin | |
---|---|---|
pro 100km | kg | l |
Sehr langsam: | k. A. | k. A. |
Langsam: | k. A. | k. A. |
Schnell: | k. A. | k. A. |
Sehr schnell: | k. A. | k. A. |
Kombiniert: | k. A. | k. A. |
CO2 Wert: | k. A. g/km | k. A. g/km |
CNG | Benzin | |
---|---|---|
pro 100km | kg | l |
Sehr langsam: | 6,4 | k. A. |
Langsam: | 4,4 | k. A. |
Schnell: | 3,7 | k. A. |
Sehr schnell: | 3,9 | k. A. |
Kombiniert: | 4,8-4,3 | k. A. |
CO2 Wert: | 132-116 g/km | k. A. g/km |
Die Reichweite/CO2-Emissionen in km bezieht sich auf CNG/Erdgas/Biomethan der Gruppe H. Bei CNG/Biomethan/Erdgas der Gruppe L ca. 15 % bis 20 % weniger Reichweite. Die Reichweite/CO2 Emissionen ist auch abhängig von individueller Fahrweise, Straßenverhältnissen und Fülldruck der CNG-Tankstelle und können zu geringfügigen Veränderungen der Werte führen. Angaben der Fahrzeuge zu Verbrauch und CO2-Emissionen beziehen sich auf ein Modell in einer bestimmten Konfiguration.
¹ H-Gas, Kraftstoffverbrauch nach MVEB-B, Werte beziehen sich auf Prüfgas G20 in Anlehnung an die Berechnungsmethode 1999/100/EG.
² Grundlage der Kraftstoffkosten: Durchschnittspreise der Monate Januar bis Dezember 2021; Super-Benzin 1,581 €/l, Diesel 1,388 €/l,Biomethan/CNG (H-Gas 1*) 1,129 €/kg, aus der Preisliste zur PKW-Energieverbrauchskennzeichnungsverordnung, Quelle: BMWi/gibgas; Stand 14. Juni 2022.
Abk. CNG = Compressed Natural Gas (Komprimiertes Erdgas/Biomethan bei 200 bar). Alle Angaben sind Herstellerangaben der Automobilkonzerne.
Alle Angaben ohne Gewähr!