Volkswagen Caddy Maxi (LR) 1.5 TGI
Abgasnorm: | Euro VI |
---|---|
Info: | Serienfahrzeug - Als Lager-, Vorführ- und Gebrauchtwagen verfügbar. |
Gastank: | Stahl, Unterflur |
Hubraum: | 1498 cm³ |
CNG | Benzin | |
---|---|---|
Leistung: | 96 kW 130 PS | k. A. k. A. |
Tankinhalt: | 21,1 kg | 8,25 l |
Reichweite¹: | 440 km | 120 km |
Kraftstoffkosten²: | 5,19 € | n.a. |
CO2 Wert (WLTP): | 125 g/km | k. A. g/km |
CNG | Benzin | |
---|---|---|
pro 100km | kg | l |
Sehr langsam: | 6,0 | k. A. |
Langsam: | 4,5 | k. A. |
Schnell: | 4,0 | k. A. |
Sehr schnell: | 4,6 | k. A. |
Kombiniert: | 4,6 | k. A. |
CO2 Wert: | 125 g/km | k. A. g/km |
CNG | Benzin | |
---|---|---|
pro 100km | kg | l |
Sehr langsam: | k. A. | k. A. |
Langsam: | k. A. | k. A. |
Schnell: | k. A. | k. A. |
Sehr schnell: | k. A. | k. A. |
Kombiniert: | k. A. | k. A. |
CO2 Wert: | k. A. g/km | k. A. g/km |
Die Reichweite/CO2-Emissionen in km bezieht sich auf CNG/Erdgas/Biomethan der Gruppe H. Bei CNG/Biomethan/Erdgas der Gruppe L ca. 15 % bis 20 % weniger Reichweite. Die Reichweite/CO2 Emissionen ist auch abhängig von individueller Fahrweise, Straßenverhältnissen und Fülldruck der CNG-Tankstelle und können zu geringfügigen Veränderungen der Werte führen. Angaben der Fahrzeuge zu Verbrauch und CO2-Emissionen beziehen sich auf ein Modell in einer bestimmten Konfiguration.
¹ H-Gas, Kraftstoffverbrauch nach MVEB-B, Werte beziehen sich auf Prüfgas G20 in Anlehnung an die Berechnungsmethode 1999/100/EG.
² Grundlage der Kraftstoffkosten: Durchschnittspreise der Monate Januar bis Dezember 2021; Super-Benzin 1,581 €/l, Diesel 1,388 €/l,Biomethan/CNG (H-Gas 1*) 1,129 €/kg, aus der Preisliste zur PKW-Energieverbrauchskennzeichnungsverordnung, Quelle: BMWi/gibgas; Stand 14. Juni 2022.
Abk. CNG = Compressed Natural Gas (Komprimiertes Erdgas/Biomethan bei 200 bar). Alle Angaben sind Herstellerangaben der Automobilkonzerne.
Alle Angaben ohne Gewähr!